|
系统 |
名称 |
规格、参数、技术说明 |
|---|---|---|
|
系统整体 |
IT机柜数量 |
单排3-15;双排6-30 |
|
支持功率 |
3KW-5KW(单机柜) |
|
| 工作环境温度 | 0℃~40℃ | |
| 工作环境湿度 | 5%~90% | |
|
配电系统 |
电压制式 |
三相,380/400/415VAC |
| 输入频率 | 50Hz/60Hz | |
| 智能PDU | 32A输入,12位10A国标+4位16A国标+指示灯+接线盒 | |
| 制冷系统 | 列间空调容量 | 12.5KW-40KW |
| 空调进出风方式 | 前出风,后进风 | |
| 监控系统 | 监控主机 | QC-ZK-1000H |
| 监控内容 | 配电、UPS、精密空调、门禁、烟感、温湿度、消防联动等 | |
| 功能 | 手机APP远程运维管理,7X24小时无人值守 |
|
名称 |
特点 |
备注说明 |
|---|---|---|
|
顶置M型线槽 |
强弱电分离,应用于机柜顶部走线 |
数量与机柜等同 |
| 通道控制盒 | 集成化电路板,控制天窗模块、照明系统通道门、消防系统联动,消防报警时自动开启 | 配置一套 |
|
后档围板 |
用一于致高性、端美服观务性器机柜后门方向,保持通道与机柜的 |
数量与机柜等同 |
| 跨列走线槽 | 应用于机柜顶部走线 | 配置二套 |
| 盲 板 | 应用于机柜空缺部分,塑料阻燃盲板、免工具拆卸,高度1U或2U | 选配 |
| 通道氛围灯 | LED贴片,通道内部辅助背景照明 | 数量与机柜等同 |
| 通道门头 | 钣金门头,半圆弧造型,液晶屏填充,并支持在亚克力板上定制内容,可显示通道信息、公司LOGO、天气、温湿度、日历等。 | 配置二套 |
| 触 摸 屏 | 15.0英寸电容式触摸屏,分辨率1024*768,具备RS485、232通讯接口、USB接口、以太网接口,并支持SD内存卡拓展功能 | 配置一块与微模块主机配套使用 |
| 微模块主机 | 1U 标准机架安装,可接入漏水,防雷,红外,烟感等传感器,具备RS232、3RS485串口,支持10M/100M以太网、USB 2.0端口;支持 C/S 和 B/S 架构,随时随地访问;支持无线组网和IP组网;支持组态界面 | 配置一块与触摸屏配套使用 |

| 系统 | 名称 | 数 量 |
|---|---|---|
| 监控系统 | 通道系统尺寸(宽*深*高)mm | 2400*4800*2000 |
| IT柜体数量 | 6台 | |
| 密闭通道宽度(mm) | 1200 | |
| 机柜侧板 | 4块 | |
| 翻转天窗(600宽) | 6块 | |
| 固定天窗(600宽) | 1块 | |
| 固定天窗(300宽) | 2块 | |
| 天窗控制盒 | 1台 | |
| 通道铝合金组件 | 2套 | |
| 推拉玻璃门 | 2套 | |
| M型线槽(600宽) | 7套 | |
| M型线槽(300宽) | 2套 | |
| 前/后隔板(600宽) | 7套 | |
| 前/后隔板(300宽) | 2套 | |
| 垂直理线架 | 12套 | |
| 照明灯 | 7套 | |
| L型支架 | 4套 | |
| 强/弱电横跨线槽 | 1套 | |
|
配电系统 |
精密配电柜 |
1台(600*1200*2000) |
|
UPS主机 |
1台/30KVA |
|
|
UPS功率模块 |
2台(15KVA) |
|
| 电池柜 | 12V100Ah*1组32节后备时间1小时 | |
|
PDU |
12套 |
|
|
制冷系统 |
制冷量 |
2台(12.5KW) |
| 监控系统 | 显示屏 | 1台 |
| 微模块主机 | 1台 | |
| 配电通讯转换模块 | 1台 | |
| 有缘通讯转换模块 | 1台 | |
| 温湿度传感器 | 2个 | |
| 门禁 | 1个 | |
| 烟雾感测器 | 2个 | |
| 不定位漏水控制器 | 2个 | |
| 200W像素摄像头 | 1个 | |
| 短信报警器 | 1台 | |
| 声光报警器 | 1台 |
注:以上参数为标准配置,实际配置需求可以按客户要求定制

| 系统 | 名称 | 数 量 |
|---|---|---|
| 监控系统 | 通道系统尺寸(宽*深*高)mm | 3600*6000*2000 |
| IT柜体数量 | 17台 | |
| 密闭通道宽度(mm) | 1200 | |
| 机柜侧板 | 4块 | |
| 翻转天窗(600宽) | 7块 | |
| 固定天窗(600宽) | 2块 | |
| 固定天窗(300宽) | 2块 | |
| 天窗控制盒 | 1台 | |
| 通道铝合金组件 | 2套 | |
| 推拉玻璃门 | 2套 | |
| M型线槽(600宽) | 18套 | |
| M型线槽(300宽) | 4套 | |
| 前/后隔板(600宽) | 18套 | |
| 前/后隔板(300宽) | 4套 | |
| 垂直理线架 | 34套 | |
| 照明灯 | 18套 | |
| L型支架 | 8套 | |
| 强/弱电横跨线槽 | 1套 | |
|
配电系统 |
精密配电柜 |
1台(600*1200*2000) |
|
UPS主机 |
1台/90KVA |
|
|
UPS功率模块 |
6台(15KVA) |
|
| 电池柜 | 12V100Ah*2组32节后备时间1小时 | |
|
PDU |
34套 |
|
|
制冷系统 |
制冷量 |
4台(25KW) |
| 监控系统 | 显示屏 | 1台 |
| 微模块主机 | 1台 | |
| 配电通讯转换模块 | 1台 | |
| 有缘通讯转换模块 | 1台 | |
| 温湿度传感器 | 2个 | |
| 门禁 | 2个 | |
| 烟雾感测器 | 2个 | |
| 不定位漏水控制器 | 4个 | |
| 200W像素摄像头 | 2个 | |
| 短信报警器 | 1台 | |
| 声光报警器 | 1台 |
注:以上参数为标准配置,实际配置需求可以按客户要求定制