|
项目 |
技术参数 |
||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | TBF BIOM3/900E/1800E(RH) | RHF G652(HT)/900E/1800E | |
| 光缆外径 (mm) | 1.80±0.10 | ||
| 参考重量(Kg/km) | 4.5 | ||
| 衰减 (dB/km) | ≤3.5/1.5 @850/1300nm | ≤0.5/0.3 @1310/1550nm | |
| 辐照剂量 | 200Krad(si) | ||
| 拉伸(短期/长期N) | 300/100 | ||
| 压扁(短期N/100mm) | 360 | ||
| 最小弯曲半径(静态/动态mm) | 10D/20D | ||
| 使用温度 (℃) | -55~+125 | ||
*D为产品外径